loading...

Catalogue / Item details

PRO-MIDIFILE PLAYBACK
Don't Be So Shy [Filatov & Karas Remix]
In style of
Imany
listen
buy
do not buy
remember

Price: 5,99

Purchase recommendations

Details

Article number: 40821.00
Publication: 31.05.2016
Length: 3:12
File size: ~58,85 kB
Tempo: 120,00 bpm
Time signature: 4/4
Show all titles in style of...
Musical styles
  • Rhythm & Blues
    • Soul
      • Keywords
        The length (count in added), structure, style and key correspond to the original song. The instrumentation is as close as possible to the original. The sound depends on the sound generator at the user.

        Features

        Text file
        Text
        Lyrics included as text file. Text file saved in ASCII format.
        Lyric events
        Lyrics
        Lyrics synchronised as meta-lyric events.
        VH channel 16
        VH CH16
        Vocal Harmonies (VH) to use a vocalist on channel 16.
        XF-Chords
        Chords
        XF chords synchronised as XF meta-chord event.

        Sound formats


        GM
        General Midi: Universal sound format with reduced sounds. Perfect for further processing with virtual sound libraries.

        GS
        Extended sound format for all Roland devices.

        XG
        Extended sound format for all Yamaha devices.
        We however recommend the use of the XF format.

        XF
        Extended sound format for all Yamaha devices with XF functionality.
        Yamaha devices without XF functionality ignore additional XF features.
        .
        Tyros3
        XT3
        Adapted file only for the Yamaha Tyros3.
        12.2017: No longer included in new productions.
        Tyros4
        XT4
        Adapted file only for the Yamaha Tyros4.
        Tyros5
        XT5
        Adapted file only for the Yamaha Tyros5.
        Genos
        GE
        Adapted file only for the Yamaha Genos (1).
        Korg-Pa
        PA
        Adapted file only for Korg Pa series devices.

        File formats

        SMF-0
        Standard midi format 0: All midi data stored on one track.
        Best suited for direct use on a hardware/device.
        SMF-1
        Standard midi format 1: Midi data stored on one track per channel.
        Best suited for post-processing in a software/DAW.

        Midi instrumentation

        Midi-channels: 13
        CH PRG
        02 039 Synth Bass 1
        03 085 Charang
        04 081 Square Lead
        05 051 Synth Strings 1
        06 091 Polysynth Pad
        07 104 Star Theme
        08 013 Marimba
        10 061 ??? not gm
        11 030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        030 Overdriven Guitar
        007 Harpsichord
        030 Overdriven Guitar
        12 007 Harpsichord
        13 116 Woodblock
        14 120 Reverse Cymbal
        16 001 Acoustic Grand Piano
        Midi-channels: 13
        CH PRG MSB LSB
        02 039 000 000 Synth Bass 1
        03 085 000 000 Charang
        04 081 000 000 Square Lead
        05 051 000 000 Synth Strings 1
        06 091 000 000 Polysynth Pad
        07 104 000 000 Star Theme
        08 013 000 000 Marimba
        10 061 000 000 ??? not gs
        11 030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        12 007 000 000 Harpsichord
        13 116 000 000 Woodblock
        14 120 000 000 Reverse Cymbal
        16 001 000 000 Acoustic Grand Piano
        Midi-channels: 13
        CH PRG MSB LSB
        02 039 000 000 Synth Bass 1
        03 085 000 000 Charang
        04 081 000 000 Square Lead
        05 051 000 000 Synth Strings 1
        06 091 000 000 Polysynth Pad
        07 104 000 000 Star Theme
        08 013 000 000 Marimba
        10 061 127 000 ??? not xg
        11 030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        12 007 000 000 Harpsichord
        13 116 000 000 Woodblock
        14 120 000 000 Reverse Cymbal
        16 001 000 000 Acoustic Grand Piano
        Midi-channels: 12
        CH PRG MSB LSB
        02 039 000 000 Synth Bass 1
        03 085 000 000 Charang
        04 081 000 000 Square Lead
        05 051 000 000 Synth Strings 1
        06 091 000 000 Polysynth Pad
        07 104 000 000 Star Theme
        08 013 000 000 Marimba
        10 025 127 000 Electronic Kit
        11 007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        12 007 000 000 Harpsichord
        13 116 000 000 Woodblock
        14 120 000 000 Reverse Cymbal
        Midi-channels: 12
        CH PRG MSB LSB
        02 040 000 112 AnalogBass
        03 085 000 000 Charang
        04 083 008 033 RockSax1 S.Articulation!
        05 096 000 117 MellowPad
        06 064 000 112 AnalogBrass
        07 104 000 000 Star Theme
        08 013 000 112 Marimba
        10 025 127 000 ElectroKit
        11 007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        007 000 000 Harpsichord
        030 000 000 Overdriven Guitar
